救命艇諸元表
| ■艇体主要装備品 | LBS25E | LBS25ET | LBS50E | LBS50ET | LBS25 | LBS50 |
| マリンディーゼルエンジン(出力20.6Kwキールクーリングタイプ) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| マリントランスミッション(前後進クラッチ) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 推進装置(プロペラ、シャフト) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 操舵装置(ステアリングハンドル、プロペラガードタイプラダー) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 計器盤(エンジン回転計、油圧&水温アラーム) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ブレーカーパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコンレバー | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| バッテリー(メインと予備の2系統) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリーメインスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリーチャージャー(AC100Vで作動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 陸電ケーブル&ソケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サーチライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャビンライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方位コンパス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マーキングフラッシュライト(夜間捜索用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 艇体リフティング用フック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エントリードアー水密タイプ1箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天井ハッチ水密タイプ2箇所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 燃料タンク | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ビルジポンプ(ハンドポンプタイプ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロント&サイドウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドライバーズシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シートベルト(定員分) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 船外ライフライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バウクリート2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタンクリート2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸素ボンベ(満定員乗船で約10分間外気遮断航行可能) | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 酸素レギュレター | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 散水スプリンクラーポンプ(エンジン駆動の海水くみ上げ用) | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 散水スプリンクラーパイプ&ノズル | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 遮断式ベンチレーター | - | ○ | - | ○ | - | - |
装備品の名称、仕様、設定は変更になる場合があります。
| ■標準装備品 | |
| オール(手漕ぎ用2本) | 懐中電灯 |
| ボートフック(2本) | ディスポーザルバッグ・嘔吐袋(定員数) |
| バケツ(2個) | 缶オープナー |
| シーアンカー | 魚釣り道具 |
| 飲料水用カップ | レーダー反射板 |
| ホイッスル | 救命ロープ(フロートタイプ) |
| ■オプションリスト |
| 小型船舶登録(注記4) |
| 小型船舶法定安全備品(救命胴衣を含む) |
| 航海灯(小型船舶登録で夜間航行時のみ必要) |
| エントリー水密ドアー&ラダー(2箇所の追加が可能) |
| ソーラーバッテリーチャージャー |
| GPS航法装置 |
| 衛星EPIRB(衛星非常用位置指示無線標識) |
| 無線機 国際VHF(海上特殊無線技士の資格要) |
| 第五種汽笛 |
| 消火器 |
| 拡声器 |
| 専用船台(スチール製クレードル) |
| 艇体防舷材 |
| 飲料水 |
| 非常食 |
| 艇体カラー変更 |
| 社名、団体名、ロゴマーク、船名の記入 |

























































